rn rn rn Назва rn | rn rn Адреса rn | rn rn Функція rn | rn
rn rn rn OCR1BL rn | rn rn $ 28 ($ 48) rn | rn rn Регістр збігу B таймера /лічильника T1, молодший байт rn | rn
rn rn rn ICR1H rn | rn rn $ 27 ($ 47) rn | rn rn Регістр захоплення таймера /лічильника T1, старший байт rn | rn
rn rn rn ICR1L rn | rn rn $ 26 ($ 46) rn | rn rn Регістр захоплення таймера /лічильника T1, молодший байт rn | rn
rn rn rn TCCR2 rn | rn rn $ 25 ($ 45) rn | rn rn Регістр управління таймером /лічильником T2 rn | rn
rn rn rn TCNT2 rn | rn rn $ 24 ($ 44) rn | rn rn Рахункової регістр таймера /лічильника T2 rn | rn
rn rn rn OCR2 rn | rn rn $ 23 ($ 43) rn | rn rn Регістр збігу таймера /лічильника T2 rn | rn
rn rn rn ASSR rn | rn rn $ 22 ($ 42) rn | rn rn Регістр стану асинхронного режиму rn | rn
rn rn rn WDTCR rn | rn rn $ 21 ($ 41) rn | rn rn Регістр управління сторожові таймером rn | rn
rn rn rn UBRRH rn | rn rn $ 20 ($ 40) rn | rn rn Регістр швидкості передачі USART, старший байт rn | rn
rn rn rn UCSRC rn | rn rn Регістр управління та стану USART rn | rn
rn rn rn EEARH rn | rn rn $ 1F ($ 3F) rn | rn rn Регістр адреси EEPROM, старший байт rn | rn
rn rn rn EEARL rn | rn rn $ 1E ($ 3E) rn | rn rn Регістр адреси EEPROM, молодший байт rn | rn
rn rn rn EEDR rn | rn rn $ 1D ($ 3D) rn | rn rn Регістр даних EEPROM rn | rn
rn rn rn EECR rn | rn rn $ 1C ($ 3C) rn | rn rn Регістр управління EEPROM rn | rn
rn rn rn PORTA rn | rn rn $ 1B ($ 3B) rn | rn rn Регістр даних порту А rn | rn
rn rn rn DDRA rn | rn rn $ 1A ($ 3A) rn | rn rn Регістр напрямки даних порту А rn | rn
rn rn rn PINA rn | rn rn $ 19 ($ 39) rn | rn rn Висновки порту А rn | rn
rn rn rn PORTB rn | rn rn $ 18 ($ 38) rn | rn rn Регістр даних порту B rn | rn
rn rn rn DDRB rn | rn rn $ 17 ($ 37) rn | rn rn Регістр напрямки даних порту B rn | rn
rn rn rn PINB rn | rn rn $ 16 ($ 36) rn | rn rn Висновки порту B rn | rn
rn rn rn PORTC rn | rn rn $ 15 ($ 35) rn | rn rn Регістр даних порту C rn | rn
rn rn rn DDRC rn | rn rn $ 14 ($ 34) rn | rn rn Регістр напрямки даних порту C rn | rn
rn rn rn PINC rn | rn rn $ 13 ($ 33) rn | rn rn Висновки порту C rn | rn
rn rn rn PORTD rn | rn rn $ 12 ($ 32) rn | rn rn Регістр даних порту D rn | rn
rn rn rn DDRD rn | rn rn $ 11 ($ 31) rn | rn rn Регістр напрямки даних порту D rn | rn
rn rn rn PIND rn | rn rn $ 10 ($ 30) rn | rn rn Висновки порту D rn | rn
rn rn rn SPDR rn | rn rn $ 0F ($ 2F) rn | rn rn Регістр даних SPI rn | rn
rn rn rn SPSR rn | rn rn $ 0E ($ 2E) rn | rn rn Регістр стану SPI rn | rn
rn rn rn SPCR rn | rn rn $ 0D ($ 2D) rn | rn rn Регістр управління SPI rn | rn
rn rn rn UDR rn | rn rn $ 0C ($ 2C) rn | rn rn Регістр даних USART rn | rn
rn rn rn UCSRA rn | rn rn $ 0B ($ 2B) rn | rn rn Регістр управління та стану A USART rn | rn
rn rn rn UCSRB rn | rn rn $ 0A ($ 2A) rn | rn rn Регістр управління та стану B USART rn | rn
rn rn rn UBRRL rn | rn rn $ 09 ($ 29) rn | rn rn Регістр швидкості передачі USART, молодший байт rn | rn
rn rn rn ACSR rn | rn rn $ 08 ($ 28) rn | rn rn Регістр управління та стану компаратор rn | rn
rn rn rn ADMUX rn | rn rn $ 07 ($ 27) rn | rn rn Регістр управління мультиплексорів АЦП rn | rn
rn rn rn ADCSRA rn | rn rn $ 06 ($ 26) rn | rn rn Регістр управління та стану АЦП rn | rn
rn rn rn ADCH rn | rn rn $ 05 ($ 25) rn | rn rn Регістр даних АЦП, старший байт rn | rn
rn rn rn ADCL rn | rn rn $ 04 ($ 24) rn | rn rn Регістр даних АЦП, молодший байт rn | rn
rn rn rn TWDR rn | rn rn $ 03 ($ 23) rn | rn rn Регістр даних TWI rn | rn
rn rn rn TWAR rn | rn rn $ 02 ($ 22) rn | rn rn Регістр адреси TWI rn | rn
rn rn rn TWSR rn | rn rn $ 01 ($ 21) rn | rn rn Регістр стану TWI rn | rn
rn rn rn TWBR rn | rn rn $ 00 ($ 20) rn | rn rn Регістр швидкості передачі TWI rn | rn
rn rn